| ماه | میانگین دما | دمای دریا |
| January | 24°C | 21°C |
| February | 25°C | 21°C |
| March | 28°C | 23°C |
| April | 33°C | 26°C |
| May | 38°C | 30°C |
| June | 40°C | 32°C |
| July | 41°C | 33°C |
| August | 41°C | 34°C |
| September | 39°C | 33°C |
| October | 36°C | 31°C |
| November | 31°C | 28°C |
| December | 26°C | 24°C |
میانگین دمای هوا در ابوظبی
