انتظار میرود مشاغل مالی و حسابداری در امارات متحده عربی و خاورمیانه به سرعت رشد کنند. در حال حاضر امارات متحده عربی از لحاظ داشتن متخصصان مالی و حسابداری دچار کمبود است. در نتیجه یک حرفهای در امور مالی و حسابداری میتواند تا 7500 درهم در ماه درآمد کسب کند. جدول زیر میانگین دستمزد ماهانه را برای مشاغل مختلف در بخشهای مالی و حسابداری امارات نشان میدهد:
| مشاغل مختلف در بخشهای مالی و اداری در امارات | میانگین حقوق ماهانه (درهم) |
| (Finance Manager)مدیر مالی | AED 22000 |
| (Risk & Audit Manager)مدیر ریسک و حسابداری | AED 20000 |
| (Managing Director)مدیرعامل | AED 20000 |
| (Senior Financial & Planning Analyst) تحلیلگر ارشد مالی و برنامه ریز | AED 18000 |
| (Accounting and Finance Executive) مجری حسابداری و مالی | AED 15000 |
| (Finance & Banking Specialist) کارشناس امور مالی و بانکی | AED 15000 |
| (Strategy Analyst) برنامهریز استراتژی | AED 14000 |
| (Senior Accountant Specialist)کارشناس ارشد حسابداری | AED 12000 |
| (Trading Officer) مدیر بازرگانی | AED 9000 |
| (Logistics Coordinator & Admin Assistant)هماهنگ کننده تدارکات و دستیار مدیریت | AED 7000 |
