فروش و بازاریابی دو مورد از محبوبترین مشاغل در امارات هستند. استخدام کارمندان فروش و بازاریابی 20 درصد افزایش یافته است و انتظار میرود این درصد طی سه سال آینده بیشتر افزایش یابد. به دلیل کمبود استعداد، 52 درصد از کارفرمایان به دنبال متخصصان فروش و بازاریابی ماهر هستند. یک متخصص حرفهای فروش میتواند انتظار داشته باشد که به طور متوسط 5500 درهم در ماه درآمد داشته باشد، در حالی که یک حرفهای بازاریابی می تواند انتظار داشته باشد که به طور متوسط ماهانه 5845 درهم درآمد داشته باشد.
| مهمترین مشاغل بخش فروش در امارات | میانگین حقوق ماهانه (درهم) |
| (Service Sales Engineer) مهندس خدمات فروش | AED 17000 |
| (Sales Executive) مجری فروش | AED 13500 |
| (Sales Manager)مدیر فروش | AED 10000 |
| (Customer Service Supervisor) ناظر خدمات مشتری | AED 8000 |
| (Sales Coordinator) هماهنگ کننده فروش | AED 7000 |
| (Sales)فروشنده | AED 5000 |
| (Sales Assistant)دستیار فروش | AED 5000 |
| (Executive Sales) فروش اجرایی | AED 4000 |
| (Sales Consultant)مشاور فروش | AED 4000 |
جدول زیر مشاغل مختلف حوزه بازاریابی و همچنین میانگین دستمزد ماهانه آنها را نشان میدهد:
| مهمترین مشاغل مختلف در حوزه بازاریابی در امارات | میانگین حقوق ماهانه (درهم) |
| (Growth Marketing Manager) مدیر بازاریابی رشد و جهش | AED 25000 |
| (Marketing Executive) مدیر بازاریابی | AED 18000 |
| (Brand Marketing Specialist) متخصص بازاریابی برند | AED 15000 |
| (Performance Marketing Executive) عملکرد بازاریابی اجرایی | AED 15000 |
| (Marketing Manager)مدیر بازاریابی | AED 12000 |
| (SM Marketing Manager)مدیر بازاریابی اجتماعی | AED 9000 |
| (Marketing Coordinator)هماهنگکننده بازاریابی | AED 7000 |
| (Marketing Administrator)مدیر بازاریابی | AED 4000 |
| (Marketing Assistant)دستیار بازاریابی | AED 4000 |
| (Digital Marketing Executive) مدیر بازاریابی دیجیتال | AED 4000 |
